Star Air
DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น SMASH II (R 32) ปี 63
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL | BTU | EER | ประหยัดไฟ(เบอร์) | ราคารวมติดตั้งแล้ว |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 17,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 21,000 |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 25,500 |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 5 | 34,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 5 | 36,900 |
DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น SABAI INVERTER (R32)
MODEL | BTU | EER | ประหยัดไฟ(เบอร์) | ราคารวมติดตั้งแล้ว |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 17,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 21,000 |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 25,500 |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 5 | 34,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 5 | 36,900 |
DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น SUPER SMILE INVERTER (R32)
MODEL | BTU | EER | ประหยัดไฟ(เบอร์) | ราคารวมติดตั้งแล้ว |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 17,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 21,000 |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 25,500 |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 5 | 34,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 5 | 36,900 |
DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น INVERTER FTKM SMART SERIES (R 32)
MODEL | BTU | EER | ประหยัดไฟ(เบอร์) | ราคารวมติดตั้งแล้ว |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 17,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 21,000 |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 25,500 |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 5 | 34,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 5 | 36,900 |
DAIKIN แบบแขวน รุ่น SKY AIR FH SERIES
MODEL | BTU | EER | ประหยัดไฟ(เบอร์) | ราคารวมติดตั้งแล้ว |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 17,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 21,000 |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 25,500 |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 5 | 34,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 5 | 36,900 |